惑星データ(太陽中心)

データ日: 2026年4月28日 / 更新: 2026年4月28日17時27分(JST)
名称 r(AU) λ(°) β(°) x y z
太陽 0.000000 0.00 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
水星 0.394425 330.60 -6.84 0.341188 -0.192230 -0.047003
地球 1.006622 217.37 0.00 -0.800043 -0.610915 0.000042
金星 0.718979 103.66 1.55 -0.169718 0.698392 0.019388
火星 1.388911 356.80 -1.47 1.386292 -0.077466 -0.035616
木星 5.253892 118.56 0.40 -2.512001 4.614310 0.037035
土星 9.482454 5.50 -2.36 9.430807 0.907622 -0.391207
天王星 19.469340 60.87 -0.18 9.476766 17.007133 -0.059717
海王星 29.881855 1.70 -1.35 29.860297 0.888206 -0.706404
冥王星 35.502169 303.50 -4.03 19.544629 -29.533045 -2.492134
データ取得元: NASA/JPL Horizons