惑星データ(太陽中心)

データ日: 2026年6月12日 / 更新: 2026年6月12日19時48分(JST)
名称 r(AU) λ(°) β(°) x y z
太陽 0.000000 0.00 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
水星 0.416355 199.88 3.35 -0.390874 -0.141347 0.024298
地球 1.015393 260.70 0.00 -0.164089 -1.002046 0.000059
金星 0.719855 176.72 3.34 -0.717457 0.041062 0.041961
火星 1.422039 24.47 -0.78 1.294166 0.589029 -0.019390
木星 5.269633 122.21 0.48 -2.809073 4.458271 0.044329
土星 9.468611 7.02 -2.38 9.389452 1.156567 -0.393898
天王星 19.461280 61.39 -0.17 9.320172 17.084277 -0.057399
海王星 29.880741 1.98 -1.36 29.854555 1.030163 -0.709196
冥王星 35.533303 303.70 -4.09 19.665982 -29.486475 -2.532311
データ取得元: NASA/JPL Horizons